| Marca | |
|---|---|
| Material | Polipropileno |
| Índice de fluidez | 4 |
| Peso específico | 0,92 g/cm3 |
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro equivalente | 0,6 mm |
| Tenacidad | 500 Mpa |
| Resistencia a los Alcalis | – |
| Alta Terminación | Rizada |
| Embalaje | Bolsas de 5 kg |
| Color | Natural |
| Conductividad Eléctrica | Muy baja |
| Dosificación para 700 Joule de absorción de energía | 2,5 kg/m3 (según tipo de hormigón) |
Fibra Polipropileno estructural Macronita 55
Macronita mejora las propiedades del hormigón, disminuye la fisuración y aporta tenacidad aumentando la absorción de energía y como consecuencia la resistencia al impacto y la fatiga. Macronita ayuda a mejorar el ciclo de vida del hormigón, mientras que lo mantiene monolítico. Disminuye la formación de fisuras, reduciendo así el potencial de grietas en el hormigón.
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Material | Polipropileno |
| Índice de fluidez | 4 |
| Peso específico | 0,92 g/cm3 |
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro equivalente | 0,6 mm |
| Tenacidad | 500 Mpa |
| Resistencia a los Alcalis | – |
| Alta Terminación | Rizada |
| Embalaje | Bolsas de 5 kg |
| Color | Natural |
| Conductividad Eléctrica | Muy baja |
| Dosificación para 700 Joule de absorción de energía | 2,5 kg/m3 (según tipo de hormigón) |





